1 hectar are | 10.000 de metri patrati |
1 hectar are | 100 ari |
Despre Hectar
Hectarul, o unitate folosită în mod obișnuit a sistemului metric, care este folosită pentru a măsura terenurile și parcelele din întreaga lume, poartă simbolul ha. Inventat în anul 1795, termenul hectar este o conjuncție a cuvintelor latine zonă și hect.
Un hectar este egal cu 10.000 de metri pătrați. 100 ha (hectare) este egal cu un kilometru pătrat. În consecință, o fermă cu 200 ha de câmpuri are 2 kilometri pătrați de câmpuri. Pentru a oferi înțelegerii zonei o perspectivă vizuală, ar fi mai bine să echivalăm un hectar cu un teren de fotbal. Este de dimensiunea unui teren de fotbal european.
De asemnea, 1 ar are 100 metri patrati.
50 ari = 5000 metri patrati
100 ari = 1 hectar = 10.000 metri patrati
Conversii de hectare în metri pătrați
hectare | Metri patrati |
---|---|
1 hectar | 10000 metri patrati |
2 hectare | 20000 metri patrati |
3 hectare | 30000 metri patrati |
4 hectare | 40000 metri patrati |
5 hectare | 50000 metri patrati |
6 hectare | 60000 metri patrati |
7 hectare | 70000 metri patrati |
8 hectare | 80000 metri patrati |
9 hectare | 90000 metri patrati |
10 hectare | 100000 de metri pătrați |
11 hectare | 110000 metri patrati |
12 hectare | 120000 metri patrati |
13 hectare | 130000 metri patrati |
14 hectare | 140000 metri patrati |
15 hectare | 150000 metri patrati |
16 hectare | 160000 metri patrati |
17 hectare | 170000 metri patrati |
18 hectare | 180000 metri patrati |
19 hectare | 190000 metri patrati |
20 de hectare | 200000 metri patrati |
Conversii de metri pătrați în hectare
Metri patrati | hectare |
---|---|
1 metru pătrat | 0,0001 hectare |
2 metri patrati | 0,0002 hectare |
3 metri patrati | 0,0003 hectare |
4 metri patrati | 0,0004 hectare |
5 metri patrati | 0,0005 hectare |
6 metri patrati | 0,0006 hectare |
7 metri patrati | 0,0007 hectare |
8 metri patrati | 0,0008 hectare |
9 metri patrati | 0,0009 hectare |
10 metri patrati | 0,001 hectare |
11 metri patrati | 0,0011 hectare |
12 metri patrati | 0,0012 hectare |
13 metri patrati | 0,0013 hectare |
14 metri patrati | 0,0014 hectare |
15 metri patrati | 0,0015 hectare |
16 metri patrati | 0,0016 hectare |
17 metri patrati | 0,0017 hectare |
18 metri patrati | 0,0018 hectare |
19 metri patrati | 0,0019 hectare |
20 metri patrati | 0,002 hectare |
Ce este un hectar?
Un hectar este echivalentul a 100 de ari (10.000 de metri pătrați). Acest termen a fost folosit pentru prima dată încă din 1795 și continuă să fie asociat cu măsurarea terenului. O altă modalitate de a vedea un hectar este ca o parcelă care conține 2,47 acri.
Ce este un metru pătrat?
Altfel prescurtat ca m 2, un metru pătrat (sau „metru” cu ortografia britanică) este un pătrat care are laturile egale de un metru. Este adesea folosit pentru a măsura suprafața dintr-o cameră sau suprafața totală asociată cu o parcelă exterioară de teren. Un metru pătrat este egal cu 10.000 de centimetri pătrați, 0,0001 hectare.
Excelent